我公司生產(chǎn)的膜片聯(lián)軸器以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、快捷的交貨期加上售前售后優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度,成為諸多商家的首要選擇。天碩聯(lián)軸器膜片聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn):
——無需潤滑及日常維護(hù);
——無需拆卸就能檢測膜片聯(lián)軸器的狀態(tài);此外,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,利用頻閃燈可對膜片進(jìn)行檢查
——膜片聯(lián)軸器扭轉(zhuǎn)剛度高,零回轉(zhuǎn);
——如果安裝對中準(zhǔn)確,聯(lián)軸器終身不會損壞,壽命無限長久;
——膜片聯(lián)軸器無磨損部件,可是用于各種惡劣的工況環(huán)境;
——如果偏移誤差在限定的范圍內(nèi),聯(lián)軸器將與設(shè)備擁有同樣長的壽命;
——膜片聯(lián)軸器超扭矩安全運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),峰值扭矩是額定扭矩的2倍。
天碩聯(lián)軸器秉承不斷為用戶提供更好更新的傳動產(chǎn)品的信念,為全國用戶帶來性能優(yōu)異的膜片聯(lián)軸器!天碩聯(lián)軸器開發(fā)的膜片聯(lián)軸器為幾乎所用的工業(yè)應(yīng)用場合提供了長壽命、低維護(hù)量的選擇!
天碩膜片聯(lián)軸器采用了最新的有限元素分析法進(jìn)行設(shè)計(jì),對結(jié)構(gòu)及材質(zhì)進(jìn)行了廣泛的測試并擁有在實(shí)際應(yīng)用場所中穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)多年的經(jīng)驗(yàn)所有產(chǎn)品均嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量保證體系的要求進(jìn)行質(zhì)量控制,值得信賴。 天碩聯(lián)軸器天碩聯(lián)軸器膜片聯(lián)軸器在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上引入了有限元素分析法對膜片的形狀進(jìn)行了改進(jìn),使其6螺栓型的產(chǎn)品能夠在承受1.5度偏移時仍正常運(yùn)轉(zhuǎn),此時能傳遞高達(dá)50%額定值的扭矩(詳細(xì)性能參數(shù)見聯(lián)軸器性能表)。與其他形式的聯(lián)軸器相比,膜片式聯(lián)軸器在承受偏差時作用在軸和軸承上的應(yīng)力更小,同時傳遞的扭矩更多。
天碩膜片聯(lián)軸器提供多種結(jié)構(gòu)形式以滿足不同用戶的使用需要:3片式中間段結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品適用于工業(yè)上的通常應(yīng)用場合中以及OEM設(shè)備上;5片式中心脫卸式聯(lián)軸器特別適合用于石化煉油廠中以及要求滿足API標(biāo)準(zhǔn)的場合中;緊湊型聯(lián)軸器適用于原標(biāo)準(zhǔn)型鼓型齒式聯(lián)軸器的場合
值得注意的是,由于膜片聯(lián)軸器的剛性很強(qiáng),如果設(shè)備安裝時兩軸間的偏差過大,膜片式聯(lián)軸器會對軸上的止推軸承產(chǎn)生很大的軸向應(yīng)力。因此,使膜片組具有一定的導(dǎo)向和定位能力對于膜片式聯(lián)軸器的應(yīng)用——特別是應(yīng)用于高轉(zhuǎn)速場合——非常關(guān)鍵。天碩聯(lián)軸器膜片聯(lián)軸器在膜片組的螺栓孔上別具匠心的設(shè)計(jì)了定位的槽口,能與軸轂上的臺階相契合,這樣就使得本聯(lián)軸器即使在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中仍然保持軸上良好的定位和平衡,確保產(chǎn)品滿足API 617標(biāo)準(zhǔn)的要求。
天碩膜片聯(lián)軸器中間的膜片采用高等級不銹鋼(AISI-301)制成,能夠確保膜片不僅強(qiáng)度高、壽命持久、耐勞等特性,還能適用于大多數(shù)工況環(huán)境。與此同時,膜片表面覆蓋有低摩擦系數(shù)的涂層以減小摩擦力,提高其抗接觸磨損的能力。
膜片聯(lián)軸器采用獨(dú)特的6孔、8孔或10孔膜片組,隨著孔數(shù)的增加,聯(lián)軸器能夠傳遞的扭矩更高,剛性越強(qiáng),但相應(yīng)能夠容納的位移偏差量越小。
膜片聯(lián)軸器還可與過載保護(hù)軸套配合使用,組成過載保護(hù)裝置。
天碩膜片聯(lián)軸器能夠提供多種結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品以適用于絕大多數(shù)應(yīng)用要求,此外天碩聯(lián)軸器的工程師還可定制特殊結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品來滿足不同客戶的特殊要求:如緊湊連接、中心脫卸、絕緣、垂直安裝、過載保護(hù)等等。
天碩膜片聯(lián)軸器的設(shè)計(jì)和制造均嚴(yán)格按照ISO 9001質(zhì)量控制體系要求進(jìn)行控制,保證每一個提供給用戶的聯(lián)軸器都是高質(zhì)量、值得信賴的產(chǎn)品!
JMⅡJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 mm(JB/T 9147-1999)
| 型號 | 公稱扭 矩N.m |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩N.m | 最大轉(zhuǎn)速r/min | 軸孔直徑 d 1 、d 2 |
軸孔長度 mm | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
重量 kg | 轉(zhuǎn)動
慣量 kg.m 2 |
|||
| J 1 型 | Y型 | L(推薦 ) | |||||||||||
| L | L | L1 min質(zhì)量 |
每增加1m | ||||||||||
| JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
| 40、42、45、48、55 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
| 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | |||||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130 | 202 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160 | 242 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 50±0.1 | 740 | 145 | 31.9 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 190 | 57 |
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240、250、260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250、260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 215 | 95.5 |
| 280、300、320 | 380 | 470 | |||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||
| JMⅡJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280、300、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
| 340、360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
| JMⅡJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300、320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
| 400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
| JMⅡJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
| 400、420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
| JMⅡJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360、380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
| 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 325 | ||||||||||
| JMⅡJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
| 460、480、500 | 540 | 650 | 465 | ||||||||||
| JMⅡJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440、450、460、480、500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
| 530、560 | 680 | 800 | 810 | ||||||||||
| JMⅡJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480、500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
| 530、560、600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
| JMⅡJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450、460、480、500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
| 530、560、600、630 | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
| JMⅡJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560、600、630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
| 670、710 | 780 | - | 3030 | ||||||||||
| JMⅡJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600、630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
| 670、710、750 | 780 | 4800 | |||||||||||
| JMⅡJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670、710、750 | 780 | - | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
| 800、850 | 880 | - | 7500 | ||||||||||
| JMⅡJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | - | 800 | 2200 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
| 800、850 | 880 | - | 11900 | ||||||||||
| JMⅡJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800、850 | 880 | - | 960 | 2400 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
| 900、950 | 980 | - | 17400 | ||||||||||
編碼器專用膜片聯(lián)軸器日本 日本 日本 日本 日本 日本
鋼片聯(lián)軸器 sfc-010 sd miki pulley sfs-06 g mdw-63 c radex-nc servo flex
膜片連軸節(jié) sfc-020 sd miki pulley sfs-08 g mhw radex-nc servo flex
編碼器專用膜片聯(lián)軸器 sfc-035 sd miki pulley sfs-10 g mhw lamex
日本膜片聯(lián)軸器 sfc-030 sa 三木 fpc mtd mayr gmbh
膜片伺服聯(lián)軸器 sfc-010 sa 三木 fpc-050-w mtd mayr
彈性膜片聯(lián)軸器 sfc-030 sd miki pulley sfs-09 g mhw radex-nc servo flex
膜片連軸器 sfc-010 da sfs nbk ktr kupplungstechnik gmbh roba-ds
步進(jìn)電機(jī)專用膜片聯(lián)軸器 sfc mikipulley sfs-09 w mdw-19 c radex servoflex
精益生產(chǎn)就這樣被推到中國制造企業(yè)的應(yīng)用前臺,編碼器專用膜片聯(lián)軸器而也正是此時,很多人才真正清醒,認(rèn)識到在國內(nèi)市場正被外國列強(qiáng)蠶食的同時,國外市場同樣面臨著復(fù)雜的局面。
企業(yè)運(yùn)作戰(zhàn)略正在從國內(nèi)向全球化、企業(yè)內(nèi)部向因特網(wǎng)價(jià)值鏈、權(quán)力和金錢向理念認(rèn)同、價(jià)格大戰(zhàn)向核心競爭力轉(zhuǎn)變滾珠絲杠膜片聯(lián)軸器現(xiàn)在,國內(nèi)大部分工程機(jī)械廠家面漆采用的涂料為雙組分丙烯酸聚氨酯漆,不僅光澤度高、漆膜豐滿而且具有良好的耐候性, 實(shí)際上一些科研單位和企業(yè)已經(jīng)在廢舊鋁金屬的回收和循環(huán)使用上做出了大量的努力。
滄州天碩聯(lián)軸器有限公司 郵編:062150
聯(lián)系電話:0317-8223939 8288879 8288808業(yè)務(wù)傳真:0317-8263317
公司地址:河北省泊頭市南倉街 E-MAIL: oklzq@aliyun.com
Copyright 2001 TANSO Ltd.All rights reserved.
天碩信息部制作 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖
冀ICP備06024850號